Grille Tarifaire
- Home
- Grille Tarifaire
FORFAIT DEPLACEMENT SUR SITE D’INTERVENTION
Zone Intervention : 150km depuis le point de départ régional (Ville PARIS)
Surface inclus dans le forfait : Inférieur à 120 m²
| PRESTATIONS | Prix HT |
| Audit énergétique | 523 € |
| Bilan thermique | 375 € |
| Relevé caractéristique thermique bâtiment ( Réno Globale ) | 375 € |
| Visite technique avant travaux (2 postes travaux) | 295 € |
| Préconisation avant Travaux | 295 € |
| Réunion, point chantier | 295 € |
| Ouverture de chantier | 295 € |
| Fin de chantier réception travaux | 295 € |
| Diagnostique évaluation installation système éco énergétique | 295 € |
| Dépassement kilométrique (part tranche de 50 Km) | 72 € |
| Dépassement de surface (part tanche de 40 m²) | 58 € |
| Poste Travaux supplémentaire (pour la prestation de visite technique) | 58 € |
| PRESTATIONS | Prix HT |
| Forfait AMO Assistance à la Maitrise d’Ouvrage | 265 € |
| Conception et de planification des travaux | 125 € |
| Suivi de chantier (part poste travaux) | 85 € |
| Coordination avec les autres acteurs du projet | 105 € |
| Note Dimensionnement Chauffage | 85 € |
| Note Déperdition Isolation | 85 € |
| Note Rentabilité Thermique | 85 € |
| Note Rentabilité solaire photovoltaïque | 85 € |
| Etude comparative de devis d’éco rénovation | 85 € |
*TVA à 10% : Particulier, dont le logement est achever depuis plus de 2 ans
**TVA à 20% : pour les professionnelles, et particulier dont le logement est achever a moins de 2 ans
Délais de règlement : à 15 jours âpres visite sur site ou prestation à distance
Bureau d’étude thermique spécialisé dans la rénovation et l’optimisation énergétique
| – Audit énergétique | ➢ Isolation | |
| – Bilan thermique | ➢ Chauffage | ❖ Résidentiel |
| – Diagnostique installation | ➢ Eau Chaude Sanitaire | ❖ Professionnelle |
| – Notes technique | ➢ Ventilation | ❖ Installateur |
| – Suivi travaux | ➢ Production Energie |






